Usage statistics for pluto

Summary Period: May 2018
Generated 01-Jun-2018 04:14 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2018
Total Hits 111778
Total Files 9352
Total Pages 111167
Total Visits 1222
Total kB Files 34884
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 971
Total Unique URLs 21
Total Unique Referrers 89
Total Unique User Agents 217
. Avg Max
Hits per Hour 4657 31245
Hits per Day 111778 111778
Files per Day 9352 9352
Pages per Day 111167 111167
Sites per Day 971 971
Visits per Day 1222 1222
kB Files per Day 34884 34884
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8.37% 9352
Code 206 - Partial Content 0.01% 16
Code 300 - Multiple Choices 0.03% 29
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 18
Code 304 - Not Modified 0.00% 3
Code 404 - Not Found 91.54% 102318
Code 408 - Request Timeout 0.04% 42

Daily usage for May 2018

Daily Statistics for May 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 111778 100.00% 9352 100.00% 111167 100.00% 1222 100.00% 971 100.00% 34884 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2018

Hourly Statistics for May 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 74 74 0.07% 54 54 0.58% 55 55 0.05% 133 133 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 270 270 0.24% 219 219 2.34% 239 239 0.21% 902 902 2.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 1440 1440 1.29% 1376 1376 14.71% 1385 1385 1.25% 2505 2505 7.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 635 635 0.57% 578 578 6.18% 613 613 0.55% 1139 1139 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 333 333 0.30% 225 225 2.41% 264 264 0.24% 733 733 2.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1062 1062 0.95% 954 954 10.20% 1030 1030 0.93% 1582 1582 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 148 148 0.13% 104 104 1.11% 110 110 0.10% 327 327 0.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 346 346 0.31% 303 303 3.24% 321 321 0.29% 806 806 2.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 321 321 0.29% 288 288 3.08% 305 305 0.27% 803 803 2.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3263 3263 2.92% 54 54 0.58% 3231 3231 2.91% 586 586 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 30955 30955 27.69% 1048 1048 11.21% 30917 30917 27.81% 6560 6560 18.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 31245 31245 27.95% 214 214 2.29% 31215 31215 28.08% 5406 5406 15.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 29541 29541 26.43% 837 837 8.95% 29514 29514 26.55% 5749 5749 16.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 8934 8934 7.99% 164 164 1.75% 8915 8915 8.02% 2002 2002 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 523 523 0.47% 445 445 4.76% 498 498 0.45% 826 826 2.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 420 420 0.38% 380 380 4.06% 389 389 0.35% 537 537 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 218 218 0.20% 139 139 1.49% 183 183 0.16% 673 673 1.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1255 1255 1.12% 1222 1222 13.07% 1227 1227 1.10% 2088 2088 5.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 70 70 0.06% 46 46 0.49% 52 52 0.05% 286 286 0.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 725 725 0.65% 702 702 7.51% 704 704 0.63% 1240 1240 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 of 21 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6830 6.11% 9585 27.48% 0 0.00% 0 0.00% /url.php
2 1378 1.23% 6684 19.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 963 0.86% 932 2.67% 0 0.00% 0 0.00% /
4 41 0.04% 181 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 17 0.02% 324 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
6 13 0.01% 298 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
7 12 0.01% 339 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
8 8 0.01% 93 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/

Top 8 of 21 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6830 6.11% 9585 27.48% 0 0.00% 0 0.00% /url.php
2 1378 1.23% 6684 19.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 963 0.86% 932 2.67% 0 0.00% 0 0.00% /
4 12 0.01% 339 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201805.html
5 17 0.02% 324 0.93% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201803.html
6 13 0.01% 298 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201804.html
7 41 0.04% 181 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 8 0.01% 93 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1378 1.23% 517 47.61% /webalizer/
2 963 0.86% 502 46.22% /
3 6830 6.11% 26 2.39% /url.php
4 41 0.04% 18 1.66% /html/
5 17 0.02% 11 1.01% /webalizer/usage_201803.html
6 13 0.01% 7 0.64% /webalizer/usage_201804.html
7 12 0.01% 5 0.46% /webalizer/usage_201805.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1378 1.23% 511 48.34% /webalizer/
2 963 0.86% 473 44.75% /
3 6830 6.11% 25 2.37% /url.php
4 17 0.02% 16 1.51% /webalizer/usage_201803.html
5 41 0.04% 15 1.42% /html/
6 13 0.01% 9 0.85% /webalizer/usage_201804.html
7 12 0.01% 7 0.66% /webalizer/usage_201805.html
8 8 0.01% 1 0.09% /phpmyadmin/

Top 30 of 971 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 101439 90.75% 0 0.00% 15750 45.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.49% no-reverse-dns-configured.com
2 602 0.54% 600 6.42% 843 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.149.2.76.144.clients.your-server.de
3 602 0.54% 600 6.42% 843 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
4 588 0.53% 586 6.27% 824 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% 243.218.57.37.triolan.net
5 303 0.27% 301 3.22% 423 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% static.81.2.216.95.clients.your-server.de
6 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 15.ip-145-239-95.eu
7 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% ip5f5b172b.dynamic.kabel-deutschland.de
8 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.21.176.46.78.clients.your-server.de
9 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.40.220.76.144.clients.your-server.de
10 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.84.20.216.95.clients.your-server.de
11 300 0.27% 299 3.20% 420 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
12 299 0.27% 298 3.19% 419 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 192.151.145.178
13 298 0.27% 297 3.18% 417 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 174.245.151.178.triolan.net
14 298 0.27% 297 3.18% 417 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% crawl-z9ktr3.mj12bot.com
15 298 0.27% 297 3.18% 417 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.137.244.251.148.clients.your-server.de
16 296 0.26% 295 3.15% 415 1.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% ns334832.ip-37-187-110.eu
17 294 0.26% 293 3.13% 412 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% ns352803.ip-91-121-86.eu
18 283 0.25% 282 3.02% 396 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% ns548300.ip-158-69-254.net
19 250 0.22% 249 2.66% 350 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% fit-mediateur.icalproud.com
20 203 0.18% 200 2.14% 282 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% static.251.14.216.95.clients.your-server.de
21 160 0.14% 160 1.71% 782 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 64.129.148.139
22 141 0.13% 139 1.49% 196 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
23 139 0.12% 138 1.48% 194 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.250.14.216.95.clients.your-server.de
24 116 0.10% 116 1.24% 412 1.18% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.82% 47.75.160.210
25 112 0.10% 112 1.20% 558 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 45.32.160.66.vultr.com
26 102 0.09% 102 1.09% 113 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 14 1.15% 176.110.129.2
27 96 0.09% 0 0.00% 52 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% x590fec37.dyn.telefonica.de
28 82 0.07% 82 0.88% 320 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.41% 47.75.188.193
29 73 0.07% 73 0.78% 81 0.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% l5-129-191-103.novotelecom.ru
30 66 0.06% 66 0.71% 321 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% c-73-82-176-107.hsd1.ga.comcast.net

Top 10 of 971 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 101439 90.75% 0 0.00% 15750 45.15% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.49% no-reverse-dns-configured.com
2 602 0.54% 600 6.42% 843 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
3 602 0.54% 600 6.42% 843 2.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.149.2.76.144.clients.your-server.de
4 588 0.53% 586 6.27% 824 2.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% 243.218.57.37.triolan.net
5 160 0.14% 160 1.71% 782 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 64.129.148.139
6 112 0.10% 112 1.20% 558 1.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 45.32.160.66.vultr.com
7 303 0.27% 301 3.22% 423 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.16% static.81.2.216.95.clients.your-server.de
8 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% 15.ip-145-239-95.eu
9 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% ip5f5b172b.dynamic.kabel-deutschland.de
10 301 0.27% 300 3.21% 422 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.08% static.21.176.46.78.clients.your-server.de

Top 30 of 89 Total Referrers
# Hits Referrer
1 109978 98.39% - (Direct Request)
2 1433 1.28% http://www.sexelv.com/most-viewed/
3 79 0.07% https://akvacenter.ru
4 17 0.02% http://fidelitysecurity.co.za/
5 11 0.01% http://www.st-conrads.co.za/
6 9 0.01% https://kasino-vulcan.info/10-rezident-resident.html
7 9 0.01% https://kasino-vulcan.info/35-banana-splash-bananovyy-vzryv.html
8 9 0.01% https://kasino-vulcan.info/54-ostrov-island.html
9 7 0.01% http://fidelitysecurity.co.za
10 7 0.01% http://ithemba-outsourcing.co.za
11 7 0.01% http://www.salucion.co.za
12 6 0.01% http://designpartnershipgroup.com
13 6 0.01% http://elmjvr.com
14 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/11-kreyzi-manki-crazy-monkey.html
15 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/3-banany-na-bagamah-bananas-go-bahamas.html
16 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/33-kvest-gonzo-gonzos-quest.html
17 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/36-koroleva-serdec-queen-of-hearts.html
18 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/37-korol-kart-king-of-sards.html
19 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/4-zhemchuzhina-delfina-delyuks-dolphins-pearl-deluxe.html
20 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/50-pirat-pirate.html
21 6 0.01% https://kasino-vulcan.info/9-klubnichki-fruit-cocktail.html
22 5 0.00% http://burger-imperia.com/
23 5 0.00% http://pluto.mics.co.za/
24 4 0.00% http://www.damar.co.za/
25 4 0.00% http://www.electronicselfservices.co.za/
26 4 0.00% http://www.sexelv.com/most-viewed
27 4 0.00% http://www.xcosport.co.za/
28 4 0.00% http://www.za24.co.za/
29 4 0.00% https://www.google.co.za/
30 3 0.00% http://mcdonald.co.za/

Top 15 of 217 Total User Agents
# Hits User Agent
1 101567 90.86% Mozilla/5.0
2 6570 5.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 352 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
4 154 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 108 0.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 102 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 92 0.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; tb-gmx/2.6.12; rv:11.0) like Gecko
8 83 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 61 0.05% Spiceworks/7.5.00088
10 56 0.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 55 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 53 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
13 53 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 44 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 42 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Usage by Country for May 2018

Top 30 of 50 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 102918 92.07% 1174 12.55% 18276 52.39% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 3939 3.52% 3806 40.70% 5422 15.54% 0 0.00% 0 0.00% Germany
3 1868 1.67% 1493 15.96% 5366 15.38% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 1539 1.38% 1471 15.73% 2900 8.31% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 930 0.83% 921 9.85% 1304 3.74% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 105 0.09% 104 1.11% 232 0.66% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 65 0.06% 65 0.70% 293 0.84% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
8 62 0.06% 58 0.62% 83 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
9 61 0.05% 60 0.64% 85 0.24% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu
10 53 0.05% 15 0.16% 66 0.19% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
11 38 0.03% 38 0.41% 189 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
12 20 0.02% 20 0.21% 100 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
13 20 0.02% 14 0.15% 80 0.23% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
14 18 0.02% 9 0.10% 11 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
15 11 0.01% 11 0.12% 16 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
16 10 0.01% 10 0.11% 50 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
17 10 0.01% 10 0.11% 50 0.14% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
18 10 0.01% 10 0.11% 38 0.11% 0 0.00% 0 0.00% India
19 10 0.01% 1 0.01% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Turkey
20 9 0.01% 5 0.05% 9 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
21 9 0.01% 9 0.10% 37 0.11% 0 0.00% 0 0.00% Poland
22 8 0.01% 8 0.09% 27 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italy
23 7 0.01% 7 0.07% 31 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
24 6 0.01% 6 0.06% 26 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Georgia
25 6 0.01% 6 0.06% 30 0.09% 0 0.00% 0 0.00% United States
26 5 0.00% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
27 4 0.00% 4 0.04% 20 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
28 3 0.00% 3 0.03% 15 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Isle of Man
29 3 0.00% 1 0.01% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
30 3 0.00% 3 0.03% 15 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23